고무통 버리는 비용
전국 59개 지자체 대형폐기물 수수료 비교
최저1,000원
보통3,000원
최고7,000원
| 지역 | 규격별 수수료 |
|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 지름 50cm 미만 2,000원 지름 50cm 이상 3,000원 지름 100cm 이상 5,000원 |
| 서울특별시 노원구 | 지름50㎝미만 2,000원 지름50㎝이상 3,000원 지름100㎝이상 5,000원 |
| 서울특별시 서초구 | 지름 50cm 미만 3,000원 지름 50cm 이상~100cm 미만 4,000원 지름 100cm 이상 6,000원 |
| 서울특별시 양천구 | 지름 50cm 미만 2,000원 지름 50cm 이상 3,000원 지름 1m 이상 5,000원 |
| 서울특별시 용산구 | 지름 50cm 미만 3,000원 지름 50cm 이상 4,000원 지름 100cm 이상 6,000원 |
| 서울특별시 종로구 | 지름 50cm 미만 2,000원 지름 50cm 이상 3,000원 지름 100cm 이상 5,000원 |
| 서울특별시 중구 | 지름 50㎝ 미만 2,000원 지름 50㎝ 이상 3,000원 지름 100㎝ 이상 5,000원 |
| 부산광역시 동래구 | 지름 40cm 미만 2,000원 지름 80cm 미만 4,000원 지름 80cm 이상 7,000원 |
| 부산광역시 연제구 | 소(폭 40cm 미만) 1,000원 중(폭 40cm이상 80cm 미만) 3,000원 대(폭 80cm 이상) 5,000원 |
| 인천광역시 계양구 | 모든 규격 2,000원 |
| 인천광역시 서해구 | 대 5,000원 |
| 대전광역시 유성구 | 모든규격 3,000원 |
| 세종특별자치시 | 90×100㎝미만 2,000원 90×100㎝이상 4,000원 |
| 경기도 고양시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기도 과천시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기도 광명시 | 70㎝×80㎝ 이하 2,000원 90㎝×100㎝ 미만 3,000원 90㎝×100㎝ 이상 4,000원 |
| 경기도 남양주시 | 70㎝ × 80㎝ 이하 3,000원 90㎝ × 100㎝ 미만 4,000원 90㎝ × 100㎝ 이상 5,000원 |
| 경기도 동두천시 | 소형 (지름50CM미만) 2,000원 중형 (지름50CM이상) 3,000원 대형 (지름1M이상) 5,000원 |
| 경기도 수원시 | 가로 70㎝×세로 80㎝ 이하 2,000원 가로 90㎝×세로 100㎝ 미만 3,000원 가로 90㎝×세로 100㎝ 이상 4,000원 |
| 경기도 시흥시 | 70㎝ × 80㎝ 미만 3,000원 70㎝ × 80㎝ 이상 4,000원 90㎝ × 100㎝ 이상 5,000원 |
| 경기도 안산시 | 70×80㎝ 이하 2,000원 90×100㎝ 미만 3,000원 90×100㎝ 미만 5,000원 |
| 경기도 안성시 | 70cm*80cm미만 2,000원 90cm*120cm미만 3,000원 90cm*120cm이상 4,000원 |
| 경기도 안양시 | 가로70cmX세로80cm 이하 2,000원 가로90cmX세로100cm 미만 3,000원 가로90cmX세로100cm 이상 4,000원 |
| 경기도 여주시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기도 오산시 | 지름 50cm 미만 2,000원 지름 50cm 이상 3,000원 지름 100cm 이상 5,000원 |
| 경기도 이천시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기도 파주시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기도 평택시 | 70*80cm이하 2,000원 90*100cm미만 3,000원 90*100cm이상 4,000원 |
| 경기도 화성시 | 70×80㎝이하 2,000원 90x100cm미만 3,000원 90×100㎝이상 4,000원 |
| 강원특별자치도 양양군 | 소형(60×100미만) 1,000원 중형(60×100이상) 3,000원 대형(80×120이상) 4,000원 |
| 강원특별자치도 원주시 | 모든규격 3,000원 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 지름 50cm 미만 2,000원 지름 50cm 이상 1m 미만 3,000원 지름 1m 이상 5,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 지름 50㎝ 미만 1,000원 지름 50㎝ 이상 3,000원 지름 100㎝ 이상 5,000원 |
| 충청북도 옥천군 | 모든 규격 4,000원 |
| 충청북도 제천시 | 높이1m미만 2,000원 높이1m이상 3,000원 |
| 충청북도 청주시 | 지름 0.5m 미만 1,000원 지름 0.5m 이상 2,000원 지름 1m 이상 3,000원 |
| 충청북도 충주시 | 80㎝ 이하 2,000원 100㎝ 미만 3,000원 100㎝ 이상 4,000원 |
| 충청남도 당진시 | 길이(폭) 1m미만 3,000원 길이(폭) 1m이상 4,000원 |
| 충청남도 보령시 | 1m 미만 2,000원 1m 이상 4,000원 |
| 충청남도 부여군 | 90*100미만 3,000원 90*100이상 5,000원 |
| 충청남도 아산시 | 용량 1톤당 3,000원 |
| 충청남도 예산군 | 용량1톤당 3,000원 |
| 전북특별자치도 고창군 | 모든 규격 1,000원 |
| 전북특별자치도 무주군 | 모든규격 1,100원 |
| 전북특별자치도 장수군 | 모든규격 1,000원 |
| 전북특별자치도 전주시 | 지름 100cm 이하 1,000원 지름 100cm 초과 3,000원 |
| 전북특별자치도 진안군 | 모든 규격 1,000원 |
| 전라남도 순천시 | 지름 1m 미만 1,300원 지름 1m 이상 3,000원 |
| 전라남도 여수시 | 모든규격 1,000원 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 70×80cm 이하 3,000원 90×100cm 미만 4,000원 90×100cm 이상 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 서구 | 70×80cm 이하 3,000원 90×100cm 미만 4,000원 90×100cm 이상 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 모든규격 3,000원 |
| 전남광주통합특별시 장성군 | 70×80cm이하 3,000원 90×100cm미만 4,000원 90×100cm이상 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 진도군 | 모든규격 1,000원 |
| 전남광주통합특별시 화순군 | 모든규격 1,000원 |
| 경상북도 포항시 | 지름50센티미터 미만 2,000원 지름50센티미터 이상 3,000원 지름1미터 이상 5,000원 |
| 경상남도 거창군 | 1개당 5,000원 |
| 경상남도 의령군 | 지름 0.5미터 미만 2,000원 지름 0.5미터 이상 3,000원 지름 1미터 이상 5,000원 |
| 경상남도 창원시 | 70㎝×80㎝ 이하 2,000원 90㎝×100㎝ 미만 3,000원 90㎝×100㎝ 이상 4,000원 |
이 지역은 아직 데이터가 없습니다. 지자체 홈페이지를 확인하세요.
버리는 순서
- 신고·결제 — 구청·군청 홈페이지의 대형폐기물 온라인 신고, 지자체 대형폐기물 앱, 또는 주민센터·스티커 판매소(편의점 등)에서 품목을 신고하고 수수료를 냅니다.
- 번호 붙이기 — 받은 신고필증(배출번호)을 출력하거나 물건에 크게 적어 붙입니다.
- 내놓기 — 정해진 날 정해진 장소(보통 집 앞·지정 배출장소)에 내놓습니다.
냉장고·세탁기·에어컨·TV는 무료로 — 대형 가전은 폐가전제품 무상 방문수거(☎ 1599-0903)로 1개부터 무료로 수거됩니다. 소형 가전은 5개 이상이면 함께 수거됩니다.
자주 묻는 질문
고무통 버리는 비용은 얼마인가요?
지자체와 크기에 따라 다르며, 수록된 59개 지역 기준 최저 1,000원, 중간값 3,000원, 최고 7,000원입니다. 우리 동네 요금은 지역을 골라 확인하세요.
고무통은 어떻게 버리나요?
구청·군청 홈페이지나 앱, 주민센터에서 대형폐기물로 신고하고 수수료를 낸 뒤 배출번호를 붙여 지정일에 내놓습니다.