쌀통 버리는 비용
전국 121개 지자체 대형폐기물 수수료 비교
최저2,000원
보통3,000원
최고12,000원
| 지역 | 규격별 수수료 |
|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 모든 규격 3,000원 |
| 서울특별시 관악구 | 일반 3,000원 원목 8,000원 |
| 서울특별시 구로구 | 모든규격 3,000원 |
| 서울특별시 노원구 | 일반형 3,000원 원목 5,000원 |
| 서울특별시 서초구 | 모든 규격 3,000원 |
| 서울특별시 성북구 | 쌀통(전자렌지대 미포함) 3,000원 쌀통(뒤주) 5,000원 |
| 서울특별시 양천구 | 쌀통 3,000원 |
| 서울특별시 용산구 | 모든규격 3,000원 |
| 서울특별시 종로구 | 모든규격 3,000원 |
| 서울특별시 중구 | 모든 규격 3,000원 |
| 서울특별시 중랑구 | 모든규격 3,000원 |
| 부산광역시 강서구 | 목재1×1m 이하 3,000원 목재1×1m 이상 4,000원 |
| 부산광역시 금정구 | 모든규격 4,000원 |
| 부산광역시 남구 | 철재 3,000원 목재 4,000원 |
| 부산광역시 동래구 | 모든규격 4,000원 |
| 부산광역시 부산진구 | 모든 규격 2,500원 |
| 부산광역시 북구 | 모든 규격 3,000원 |
| 부산광역시 사상구 | 모든 규격 4,000원 이동식 12,000원 |
| 부산광역시 사하구 | 목재 1m*1m 이하 5,000원 목재 1m*1m 이상 7,000원 |
| 부산광역시 수영구 | 모든 규격 4,000원 |
| 부산광역시 연제구 | 철재 3,000원 목재 4,000원 |
| 부산광역시 영도구 | 모든규격 4,000원 |
| 부산광역시 해운대구 | 철재 4,000원 목재 5,000원 |
| 대구광역시 남구 | 모든 규격 2,000원 |
| 대구광역시 달서구 | 모든규격 2,000원 |
| 대구광역시 달성군 | 모든규격 2,000원 |
| 대구광역시 동구 | 모든 규격 2,000원 |
| 대구광역시 북구 | 단독형 2,000원 수납형 4,000원 |
| 대구광역시 수성구 | 모든 규격 2,000원 |
| 인천광역시 강화군 | 일반규격 3,000원 다용도 4,000원 |
| 인천광역시 계양구 | 일 반 3,000원 다용도 4,000원 |
| 인천광역시 남동구 | 모든규격 4,000원 |
| 인천광역시 미추홀구 | 일반 3,000원 다용도 4,000원 |
| 인천광역시 제물포구 | 일반 3,000원 다용도 4,000원 |
| 대전광역시 대덕구 | 모든 규격 3,000원 |
| 대전광역시 동구 | 모든규격 3,000원 |
| 대전광역시 서구 | 모든규격 3,000원 |
| 대전광역시 유성구 | 모든규격 3,000원 |
| 대전광역시 중구 | 모든규격 4,000원 |
| 울산광역시 울주군 | 모든규격 3,000원 |
| 경기도 가평군 | 모든 규격 4,000원 |
| 경기도 고양시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기도 과천시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기도 광명시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기도 남양주시 | 일반(1m 미만) 2,000원 다용도(1m 이상) 4,000원 |
| 경기도 동두천시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기도 수원시 | 모든 규격 3,000원 |
| 경기도 시흥시 | 모든 규격 4,000원 |
| 경기도 안산시 | 기본형 2,000원 다용도형 3,000원 |
| 경기도 안성시 | 모든규격 2,000원 |
| 경기도 안양시 | 모든규격 4,000원 |
| 경기도 양주시 | 일반 2,000원 다용도 3,000원 |
| 경기도 양평군 | 모든 규격 3,000원 |
| 경기도 여주시 | 40㎝미만 2,000원 40㎝이상 3,000원 |
| 경기도 오산시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기도 용인시 | 모든 규격 3,000원 |
| 경기도 이천시 | 모든 규격 3,000원 |
| 경기도 파주시 | 모든 규격 3,000원 |
| 경기도 평택시 | 40ℓ미만 2,000원 40ℓ이상 3,000원 |
| 경기도 화성시 | 다용도 2,000원 일반용 2,000원 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 높이 1m 미만 4,000원 높이 1m 이상 6,000원 |
| 강원특별자치도 동해시 | 80kg 미만 3,000원 80kg 이상 4,000원 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 모든규격 3,000원 |
| 강원특별자치도 양양군 | 전체 3,000원 |
| 강원특별자치도 영월군 | 80kg미만 4,000원 80kg이상 5,000원 |
| 강원특별자치도 원주시 | 높이1m미만 4,000원 높이1m이상 5,000원 |
| 강원특별자치도 정선군 | 80㎏미만 4,000원 80㎏이상 5,000원 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 모든 규격 3,000원 높이 1m 미만 4,500원 높이 1m 이상 5,500원 |
| 강원특별자치도 태백시 | 모든규격 5,000원 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 80㎏ 미만 4,000원 80㎏ 이상 5,000원 |
| 충청북도 옥천군 | 모든 규격 4,000원 |
| 충청북도 증평군 | 모든 규격 3,000원 |
| 충청북도 진천군 | 모든규격 5,000원 모든 규격 5,000원 |
| 충청북도 청주시 | 40L 미만 2,000원 40L 이상 3,000원 |
| 충청남도 금산군 | 모든규격 2,000원 |
| 충청남도 당진시 | 모든규격 2,000원 |
| 충청남도 보령시 | 모든 규격 2,000원 |
| 충청남도 부여군 | 모든규격 2,000원 |
| 충청남도 서산시 | 모든규격 2,000원 |
| 충청남도 아산시 | 40ℓ미만 2,000원 40ℓ이상 3,000원 |
| 충청남도 예산군 | 모든규격 3,000원 |
| 충청남도 홍성군 | 모든규격 3,000원 |
| 전북특별자치도 고창군 | 모든 규격 4,000원 |
| 전북특별자치도 남원시 | 모든규격 3,700원 |
| 전북특별자치도 무주군 | 개당 4,400원 |
| 전북특별자치도 익산시 | 높이 30Cm이상 3,000원 |
| 전북특별자치도 임실군 | 모든 규격 3,000원 |
| 전북특별자치도 장수군 | 모든규격 4,000원 |
| 전북특별자치도 전주시 | 모든 규격 4,000원 |
| 전북특별자치도 진안군 | 모든 규격 4,000원 |
| 전라남도 순천시 | 모든 규격 5,200원 |
| 전라남도 여수시 | 모든규격 3,000원 |
| 전라남도 영광군 | 모든규격 4,000원 |
| 전라남도 영암군 | 모든 규격 4,000원 |
| 전라남도 완도군 | 모든 규격 4,000원 |
| 전남광주통합특별시 강진군 | 50L이상 2,000원 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 일반 3,000원 다용도 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 구례군 | 모 든 규 격 2,500원 |
| 전남광주통합특별시 서구 | 일반 3,000원 다용도 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 신안군 | 모든규격 4,000원 |
| 전남광주통합특별시 장성군 | 일반 3,000원 다용도 5,000원 |
| 전남광주통합특별시 진도군 | 모든규격 4,000원 |
| 전남광주통합특별시 화순군 | 모든규격 4,000원 |
| 경상북도 고령군 | 모든 규격 2,000원 |
| 경상북도 성주군 | 모든 규격 3,000원 |
| 경상북도 영덕군 | 모든 규격 2,000원 |
| 경상북도 영주시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경상북도 영천시 | 1대당 2,000원 |
| 경상북도 예천군 | 모든 규격 2,000원 |
| 경상북도 울진군 | 모든규격 2,000원 |
| 경상북도 청송군 | 모든규격 2,000원 |
| 경상북도 포항시 | 모든규격 3,000원 |
| 경상남도 거창군 | 용량 80킬로그램 미만 3,000원 용량 80킬로그램 이상 4,000원 |
| 경상남도 김해시 | 모든 규격 5,000원 |
| 경상남도 사천시 | 모든규격 3,000원 |
| 경상남도 의령군 | 모든 규격 4,000원 |
| 경상남도 진주시 | 모든 규격 3,000원 |
| 경상남도 창원시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경상남도 함양군 | 모든 규격 3,000원 |
| 경상남도 합천군 | 모든규격 2,000원 |
| 제주특별자치도 서귀포시 | 모든 규격 6,000원 |
이 지역은 아직 데이터가 없습니다. 지자체 홈페이지를 확인하세요.
버리는 순서
- 신고·결제 — 구청·군청 홈페이지의 대형폐기물 온라인 신고, 지자체 대형폐기물 앱, 또는 주민센터·스티커 판매소(편의점 등)에서 품목을 신고하고 수수료를 냅니다.
- 번호 붙이기 — 받은 신고필증(배출번호)을 출력하거나 물건에 크게 적어 붙입니다.
- 내놓기 — 정해진 날 정해진 장소(보통 집 앞·지정 배출장소)에 내놓습니다.
냉장고·세탁기·에어컨·TV는 무료로 — 대형 가전은 폐가전제품 무상 방문수거(☎ 1599-0903)로 1개부터 무료로 수거됩니다. 소형 가전은 5개 이상이면 함께 수거됩니다.
자주 묻는 질문
쌀통 버리는 비용은 얼마인가요?
지자체와 크기에 따라 다르며, 수록된 121개 지역 기준 최저 2,000원, 중간값 3,000원, 최고 12,000원입니다. 우리 동네 요금은 지역을 골라 확인하세요.
쌀통은 어떻게 버리나요?
구청·군청 홈페이지나 앱, 주민센터에서 대형폐기물로 신고하고 수수료를 낸 뒤 배출번호를 붙여 지정일에 내놓습니다.