건조대 버리는 비용
전국 70개 지자체 대형폐기물 수수료 비교
최저1,000원
보통2,000원
최고5,000원
| 지역 | 규격별 수수료 |
|---|---|
| 서울특별시 강남구 | 모든 규격 2,000원 |
| 서울특별시 강서구 | 길이 1M 미만 1,000원 길이 1M 이상 2,000원 |
| 서울특별시 구로구 | 모든규격 1,000원 |
| 서울특별시 노원구 | 소형 1,000원 일반형 2,000원 이동식 3,000원 |
| 서울특별시 서초구 | 모든 규격 2,000원 |
| 서울특별시 성북구 | 빨래건조대(소형) 2,000원 빨래건조대(대형) 3,000원 |
| 서울특별시 용산구 | 모든규격 3,000원 |
| 서울특별시 종로구 | 모든규격 3,000원 |
| 서울특별시 중구 | 전체 2,000원 |
| 서울특별시 중랑구 | 접이식 2,000원 이동식(바퀴방식) 3,000원 |
| 대구광역시 달서구 | 모든규격 2,000원 |
| 대구광역시 달성군 | 모든규격 2,000원 |
| 대구광역시 북구 | 모든규격 2,000원 |
| 인천광역시 강화군 | 모든규격 2,000원 |
| 인천광역시 계양구 | 모든 규격 2,000원 모든 규격 2,000원 |
| 대전광역시 대덕구 | 모든 규격 2,000원 |
| 대전광역시 동구 | 모든규격 2,000원 |
| 대전광역시 서구 | 모든규격 2,000원 |
| 대전광역시 유성구 | 모든규격 2,000원 |
| 세종특별자치시 | 모든규격 2,000원 |
| 경기도 가평군 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기도 과천시 | 모든규격 2,000원 |
| 경기도 광명시 | 모든규격 2,000원 |
| 경기도 수원시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기도 시흥시 | 모든규격 3,000원 |
| 경기도 안산시 | 모든규격 2,000원 |
| 경기도 안성시 | 모든규격 2,000원 |
| 경기도 안양시 | 모든규격 2,000원 |
| 경기도 양평군 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기도 여주시 | 모든규격 2,000원 |
| 경기도 이천시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기도 파주시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경기도 평택시 | 1m미만 2,000원 1m이상 3,000원 |
| 강원특별자치도 강릉시 | 모든 규격 5,000원 |
| 강원특별자치도 동해시 | 모든규격 2,000원 |
| 강원특별자치도 삼척시 | 모든규격 2,000원 |
| 강원특별자치도 양양군 | 전체 1,000원 |
| 강원특별자치도 영월군 | 모든규격 2,000원 |
| 강원특별자치도 원주시 | 모든규격 3,000원 |
| 강원특별자치도 정선군 | 모든규격 2,000원 |
| 강원특별자치도 춘천시 | 모든 규격 2,500원 |
| 강원특별자치도 홍천군 | 모든 규격 2,000원 |
| 충청북도 옥천군 | 모든 규격 1,000원 |
| 충청북도 제천시 | 모든규격 3,000원 |
| 충청북도 청주시 | 모든규격 2,000원 |
| 충청북도 충주시 | 모든규격 2,000원 |
| 충청남도 금산군 | 모든규격 2,000원 |
| 충청남도 당진시 | 모든규격 2,000원 |
| 충청남도 보령시 | 모든 규격 2,000원 |
| 충청남도 부여군 | 모든규격 2,000원 |
| 충청남도 서산시 | 모든규격 2,000원 |
| 충청남도 아산시 | 모든 규격 2,000원 |
| 충청남도 예산군 | 모든규격 1,000원 |
| 충청남도 홍성군 | 모든규격 1,000원 |
| 전남광주통합특별시 광산구 | 모 든 규 격 2,000원 |
| 전남광주통합특별시 서구 | 모든규격 2,000원 |
| 전남광주통합특별시 장성군 | 모든 규격 2,000원 |
| 경상북도 구미시 | 모든규격 2,000원 |
| 경상북도 성주군 | 모든 규격 3,000원 |
| 경상북도 안동시 | 모든규격 3,000원 |
| 경상북도 영덕군 | 모든 규격 2,000원 |
| 경상북도 영주시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경상북도 영천시 | 모든규격 2,000원 |
| 경상북도 예천군 | 모든 규격 3,000원 |
| 경상북도 포항시 | 모든규격 2,000원 |
| 경상남도 김해시 | 모든 규격 3,000원 |
| 경상남도 사천시 | 모든규격 2,000원 |
| 경상남도 진주시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경상남도 창원시 | 모든 규격 2,000원 |
| 경상남도 함양군 | 1미터 당 2,000원 |
이 지역은 아직 데이터가 없습니다. 지자체 홈페이지를 확인하세요.
버리는 순서
- 신고·결제 — 구청·군청 홈페이지의 대형폐기물 온라인 신고, 지자체 대형폐기물 앱, 또는 주민센터·스티커 판매소(편의점 등)에서 품목을 신고하고 수수료를 냅니다.
- 번호 붙이기 — 받은 신고필증(배출번호)을 출력하거나 물건에 크게 적어 붙입니다.
- 내놓기 — 정해진 날 정해진 장소(보통 집 앞·지정 배출장소)에 내놓습니다.
냉장고·세탁기·에어컨·TV는 무료로 — 대형 가전은 폐가전제품 무상 방문수거(☎ 1599-0903)로 1개부터 무료로 수거됩니다. 소형 가전은 5개 이상이면 함께 수거됩니다.
자주 묻는 질문
건조대 버리는 비용은 얼마인가요?
지자체와 크기에 따라 다르며, 수록된 70개 지역 기준 최저 1,000원, 중간값 2,000원, 최고 5,000원입니다. 우리 동네 요금은 지역을 골라 확인하세요.
건조대은 어떻게 버리나요?
구청·군청 홈페이지나 앱, 주민센터에서 대형폐기물로 신고하고 수수료를 낸 뒤 배출번호를 붙여 지정일에 내놓습니다.